欢迎来到深圳市巨杰仪器设备有限公司!
服务热线:13923457025
产品分类
Cassification
相关文章
Articles
产品展示/ Product display





产品型号:WAK-Zn(D)
厂商性质:代理商
更新时间:2025-11-25
访 问 量:76
立即咨询
联系电话:13923457025
共立锌(低浓度)水质简易测定器
| 型号 | WAK-Zn(D) |
|---|---|
| 检测次数 | 40次 |
本产品可以轻松测量自来水、环境水等中所含的离子锌(Zn 2+ )。
评论
在将测试水吸入管中之前,您需要使用附带的 K-1 和 K-2 试剂进行操作。
| 检测范围(锌) | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L |
| 检测原理 | 5-Br-PAPS比色法 |
| 检测时间 | 6min |
| 它可以用于海水吗? | ○ |
| 内容 | 40支试管(8个复合袋,每个袋5支试管)、40份K-1试剂(小包装) 1份K-2试剂(聚乙烯瓶)、1支移液器、1个专用杯、 1份标准色标 |
| 封装外形 | 大约。 165(长)x 110(宽)x 65(高) 毫米 |
| 包装重量 | 大约。 140 克 |
使用方法
①
将测试水放入专用杯线(1.5 mL),切下K-1 试剂(小包装),加入其中。
②
盖上盖子仔细摇晃,等试剂全部溶剂。
③
再加入0.3 mL 的移液管中的K-2试剂。盖上盖子摇晃2-3次。
④
取下盖子,静置 5 分钟。
⑤
拔出管子顶尖部的线。
⑥
将孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分,挤出里面的空气。
⑦
将孔直接放入测试水中,松开捏住的手指,等测试水全部吸入管中。轻轻摇动混合10 次左右注意不能让液体外泄。
⑧
1 分后将管子放在标准颜色上进行比色。
共立锌(低浓度)水质简易测定器
技术参数
测定项目记号NO测定范围(mg/L)测定方法
No. 化学名 测量项目 测量范围(mg/L) 测量时间 测量次数
型 号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量时间 | 测定回数 |
WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50次/盒 |
WAK -Al | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50次/盒 |
WAK -Ca | 钙 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40次/盒 |
WAK -ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -T·ClO | 总残留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -CN | 游离氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
WAK -COD(H) | COD高浓度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -COD(D) | COD低浓度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -Cr6+ | 6价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -Cr·T | 总铬 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
WAK -Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -CuM | 铜(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -F | 游离氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分钟 | 50次/盒 |
WAK -Fe | 铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -Fe2+ | 2价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK- Fe2+(D) | 2价铁(低浓度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分钟 | 40次/盒 |
WAK-H2O2© | 过氧化氢(高浓度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK-H2O2 | 过氧化氢 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
WAK-Me | 5种金属总量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -Mg | 镁 | 0 1 2 5 10 20 | 1分钟 | 50次/盒 |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
WAK -Mn | 锰 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -NH4(C) | 氨(高浓度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分钟 | 50次/盒 |
WAK - NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK -NI | 镍 | 0.5 1 2 5 10 | 5分钟 | 50次/盒 |
WAK-Ni(D) | 镍(低浓度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
WAK -NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
5 10 20 50 100 200以上 | ||||
WAK - NO2 | 亚硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分钟 | 50次/盒 |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
WAK - NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分钟 | 50次/盒 |
20 50 100 200 500 1000 | ||||
WAK - NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分钟 | 50次/盒 |
0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
WAK - O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK -TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2间隔10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2间隔14阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BTB | BTB | PH5.8-8.0以上 0.2间隔12阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK -TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2间隔7阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-Pd | 钯 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分钟 | 50次/盒 |
WAK -PMD | PMD(浴池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分钟 | 50次/盒 |
WAK -PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分钟 | 40次/盒 |
WAK - PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分钟 | 40次/盒 |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
WAK - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分钟 | 40次/盒 |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
WAK - PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分钟 | 40次/盒 |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
WAK -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分钟 | 40次/盒 |
WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK -SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK -SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分钟 | 40次/盒 |
WAK -Zn | 锌 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |

联系电话:13923457025

联系邮箱:153755047@qq.com

公司地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路华盛智荟大厦1816-1817
Copyright © 2025 深圳市巨杰仪器设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2025489498号 技术支持:仪表网 sitmap.xml 管理登陆