欢迎来到深圳市巨杰仪器设备有限公司!
服务热线:13923457025
产品分类
Cassification
相关文章
Articles
产品展示/ Product display
产品型号:WAK-Ag
厂商性质:代理商
更新时间:2025-11-18
访 问 量:90
立即咨询
联系电话:13923457025
日本共立银水质简易测定器
| 型号 | WAK-Ag |
|---|---|
| 检测次数 | 50次 |
该产品可以轻松测量测试水中的银离子(Ag + )。
| 测量范围(银) | 0、0.5、1、2、5以上 mg/L |
| 检测原理 | TBF 比色法 |
| 检测时间 | 3 min |
| 它可以用于海水吗? | × |
| 内容 | 50 支管(10 个层压袋,每袋 5 支管),1 种标准颜色 |
| 封装外形 | 大约。 165(长)x 110(宽)x 65(高) 毫米 |
| 包装重量 | 大约。 140 克 |
使用方法
①拔出管子顶尖部的线。
②将孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分,挤出里面的空气。
③将孔直接放入测试水中,松开捏住的手指,等到吸进一半左右的水。
轻轻摇动混合5~6 次左右注意不能让液体外泄。
④3分后将管子放在标准颜色上进行比色。
日本共立银水质简易测定器参考数据
| 型号 | 测量项目 | 测量尺度 | 检测次数 | 海水兼容 |
| WAK-Ag | 银 | 0、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50次 | × |
| WAK-Al | 铝 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 40次 | × |
| WAK-Au | 金 | 0、2、5、10、20 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-B(C) | 硼 | 0、5、10、20、50、100 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L | 50次 | △ |
| WAK-BOD(D) | BOD | 0、5、10、15、20、50、100 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-Ca-2 | 钙 | 0、 2、 5、 10、 20、 50以上 mg/L | 50次 | × |
| 钙硬度 | 0、5、12.5、25、50、125以上 mg/L | |||
| WAK-Cl(300) | 氯化物 | 200以下、250付近、300以上 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100以下、150付近、200以上 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-Cl(D) | 氯化物 | 0、2、5、10、20、50以上 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-ClO(C) | 总余氯 | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-ClO-DP | 余氯(游离) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-T-ClO | 总余氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-NaClO2 | 亚氯酸钠 | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000以上 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-CN-3 | 游离氰-化物 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2mg/L | 40次 | △ |
| WAK-Cr6 | 六价铬 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Cr-T | 全铬 | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40次 | × |
| WAK- COD-WR | COD | [30秒之后] 0、10、100、500、1,000、2,000、10,000 以上 mg/L | 50次 | △ |
| [1分钟之后] 0、10、100、300、500、800、1,000 以上 mg/L | ||||
| WAK- COD(H)-2 | COD | 0、30、60、120、200、250以上 mg/L | 50次 | △ |
| WAK- COD-2 | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 50次 | △ |
| WAK- COD(D)-2 | COD | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-CS | 阳离子表面活性剂 | 0、5、10、20、50以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Cu | 铜 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-CuM-2 | 铜 | 0.5、1、3、5、10、20 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-F | 氟氮 | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L | 50次 | × |
| WAK-FAT | 动植物油脂 | 5、10、20、30、50、100、200 mg/L | 30次 | △ |
| WAK-Fe | 铁 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Fe(D) | 铁 | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2mg/L | 50次 | × |
| WAK-Fe2 | 二价铁 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Fe3 | 三价铁 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 50次 | × |
| WAK-FOR | 甲醛 | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-GLTM | 谷-氨酸钠 | 1、2、5、10、20、50 以上 mg/L | 15次 | △ |
| WAK-GLU | 葡萄糖 | 0、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/100mL | 40次 | ○ |
| 0、1、2、5、10、20 mg/L | ||||
| WAK-H2O2(C) | 双氧水 | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-H2O2 | 双氧水 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-HYD | 肼 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-MAL | 碱度(pH4.8) | 0、20、30、40、50、60、80、100以上 CaCO3 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-PAL | 碱度碱度(pH8.3) | 0、100、200、300、400、500、600 CaCO3 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Me | 金属5种 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Mg-2 | 镁 | 0、1、2、5、10、20 mg/L | 50次 | × |
| 镁硬度 | 0、4.1、8.2、20.5、41、82 mg/L | |||
| WAK-Mn | 锰 | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Mo | 钼 | 5、10、20、50、100、200、500 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Ni | 镍 | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Ni(D) | 镍 | 0.3、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-NH4(C)-4 | 氨 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | 50次 | ○ |
| 铵态氮 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | |||
| WAK-NH4-4 | 氨 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| 铵态氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||
| WAK-NO2(C) | 亚硝酸盐 | 16、33、66、160、330、660以上 mg/L | 50次 | △ |
| 亚硝酸盐氮 | 5、10、20、50、100、200以上 mg/L | |||
| WAK-NO2 | 亚硝酸盐 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 50次 | ○ |
| 亚硝酸盐氮 | 0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | |||
| WAK-NO3(C) | 硝酸 | 90、225、450、900、2250、4500 mg/L | 50次 | ○ |
| 硝酸盐氮 | 20、50、100、200、500、1000 mg/L | |||
| WAK-NO3 | 硝酸 | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 50次 | × |
| 硝酸盐氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||
| WAK-TN-i-3 | 总氮(无机) | 0、5、10、25、50、100 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-O3 | 臭氧 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-pH | pH | 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 50次 | × |
| WAK-BCG | pH | 3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2 | 50次 | × |
| WAK-BTB | pH | 5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0以上 | 50次 | × |
| WAK-PMD-2 | 高孟酸钾 | 0、3、6、10、12、15 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-PNL-2 | 本分 | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-PO4(C) | 磷-酸 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 40次 | ○ |
| 磷-酸盐磷 | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 mg/L | |||
| WAK-PO4-2 | 磷-酸 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40次 | ○ |
| 磷-酸盐磷 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | |||
| WAK-PO4(D) | 磷-酸 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40次 | × |
| 磷-酸盐磷 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | |||
| WAK-S | 硫化物 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 5、10、20、50、100、200 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-SiO2(D) | 二氧化硅 | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-SO3(C) | 亚硫酸盐 | 50、100、200、500、1000、2000 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-SO4(C) | 硫酸盐 | 50、100、200、500、1000、2000以上 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-TH | 总硬度 | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 50次 | × |
| WAK-TH(D) | 总硬度 | 0、0.5、1、2、3、5 以上 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-TOC | TOC | 0、3、5、8、10、25、50 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-VC-2 | 0.1、0.2、0.5、1、2、4以上 mg/100mL | 40次 | ○ | |
| L-抗坏血酸 | 1、2、5、10、20、40以上 mg/L | |||
| WAK-Zn | 锌 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Zn(D) | 锌 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L | 40次 | ○ |

联系电话:13923457025

联系邮箱:153755047@qq.com

公司地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路华盛智荟大厦1816-1817
Copyright © 2025 深圳市巨杰仪器设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2025489498号 技术支持:仪表网 sitmap.xml 管理登陆